Starttiin aikaa
Suomalaiset sataset
IAU Bronze label
| Tulosluettelo 2009 |
|
|
|
|
Wihan kilometrien tulokset 2009 (Päivitetty 26.11.2009 klo 19:54): 100km väliaikataulukot tästä 50km väliaikataulukot tästä Klo 9 Maratonin väliajat tästä klo 15 Maratonin väliajat tästä | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Nonstop-juoksu | ||||||||||||
| Boholm | Anne | N | 26,666 km | 3:06:07 | ||||||||
| Eloranta | Ilpo | M | 21,0975 km | 2:13:00 | ||||||||
| Halminen | Harri | M | Wihan kilometrit | 42,195 km | 3:42:35 | |||||||
| Hänninen | Tero | M | 20 km | 2:02:55 | ||||||||
| Heikkilä | Marjatta | N | Nokia oyj | 16,666 km | 1:48:56 | |||||||
| Kurittu | Arto | M | 21,0975 km | 1:49:08 | ||||||||
| Männikkö | Risto | M | Kuntopirkat | 10 km | 0:58:48 | |||||||
| Nieminen | Marko | M | 10 km | 1:13:27 | ||||||||
| Piirainen | Veikko | M | Tampere | 26,666 km | 3:09:00 | |||||||
| Riekkola | Eija | N | Nokia oyj | 16,666 km | 2:02:40 | |||||||
| Salminen | Marjo | N | 10 km | 1:27:00 | ||||||||
| Salonen | Juha | M | Varalan maratonklubi | 20 km | 1:42:00 | |||||||
| Seitsonen | Maarit | N | Espoon Tapiot | 33,333 km | 3:54:59 | |||||||
| Siik | Tapio | M | 43,333 km | 4:18:24 | ||||||||
| Uskali | Satu | N | 20 km | 2:12:40 | ||||||||
| Yli-Jaukkari | Mikko | M | Loimaa | 20 km | 2:13:22 | |||||||
| Hautamäki | Hannu | M | 10 km | 1:05:00 | ||||||||
| M 10 km | ||||||||||||
| 1 | Auvinen | Anssi | KU-68 | 0:37:54 | ||||||||
| 2 | Harjunmaa | Antti | 0:38:50 | |||||||||
| 3 | Raipala | Jani | Nokia oyj / VarMK | 0:50:49 | ||||||||
| 4 | Rauma | Terho | 0:56:12 | |||||||||
| 5 | Nuuttila | Markus | Kangasala SK | 1:07:34 | ||||||||
| 5 | Nuuttila | Harri | Kangasala | 1:07:34 | ||||||||
| 7 | Valkama | Vesa | Nokia oyj | 1:09:46 | ||||||||
| 8 | Oksanen | Jaakko | Tampere | DNS | ||||||||
| N 10 km | ||||||||||||
| 1 | Meronen | Silja | Orimattilan Jymy | 0:45:54 | ||||||||
| 2 | Tasala | Satu | Nokia oyj | 0:57:06 | ||||||||
| 3 | Sokeila | Ilona | Nokia oyj | 1:00:09 | ||||||||
| 4 | Tiainen | Mari | Nokia oyj | 1:00:50 | ||||||||
| 5 | Honkala | Mari | Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy | 1:04:35 | ||||||||
| 6 | Penttilä | Satu | Hauhon Sisu | 1:12:41 | ||||||||
| 7 | Martikainen | Niina | Ylä-Satakunnan Sanomalehti Oy | 1:15:43 | ||||||||
| 8 | Karttila-Malmivaara | Johanna | Nokia oyj | DNS | ||||||||
| M Puolimaraton | ||||||||||||
| 1 | Forsblom | Tomi | Teivo Stayers | 1:21:07 | ||||||||
| 2 | Nieminen | Kari | Palokka | 1:30:51 | ||||||||
| 3 | Pohjola | Lauri | S-JKL | 1:31:48 | ||||||||
| 4 | Saarinen | Mikko | Kangasala | 1:33:02 | ||||||||
| 5 | Ström | Olli | Nokia oyj / FC Gekko | 1:32:56 | ||||||||
| 6 | Ukkonen | Leo | Tampereen Pyrintö | 1:35:45 | ||||||||
| 7 | Annala | Kaapo | Nokia oyj / Tajut | 1:36:04 | ||||||||
| 8 | Pulkkinen | Jukka | KeKe | 1:39:05 | ||||||||
| 9 | Castagno | Roberto | Nokia oyj | 1:42:26 | ||||||||
| 10 | Tomperi | Teemu | Nokia Marathon Team | 1:43:36 | ||||||||
| 11 | Lindeman | Markku | Metso-Automation | 1:44:08 | ||||||||
| 12 | Kurki | Arto | Nokian kattopelti | 1:45:10 | ||||||||
| 13 | Haarala | Vesa | Liperin Taimi | 1:48:37 | ||||||||
| 14 | Yli-Savola | Jari | Lahti | 1:48:42 | ||||||||
| 15 | Jäpölä | Juha-Pekka | Tampere | 1:49:34 | ||||||||
| 16 | Kolehmainen | Rami | Lempäälä | 1:50:41 | ||||||||
| 17 | Katajisto | Juha | Insolution oy | 1:51:41 | ||||||||
| 18 | Alhanko | Arimatti | Ayy | 1:51:53 | ||||||||
| 19 | Halonen | Riku | Nokia oyj | 2:03:15 | ||||||||
| 20 | Ukkonen | Mika | Tampere | 2:03:24 | ||||||||
| 21 | Jääskö | Antti | Pirkkala | 2:03:30 | ||||||||
| 22 | Mäkinen | Tero | Nokia oyj | 2:04:19 | ||||||||
| 23 | Latvala | Tarmo | Tampere | 2:05:22 | ||||||||
| 24 | Tuominen | Timo | Fun-Waarit | 2:06:02 | ||||||||
| 25 | Kuivalainen | Kari | Pieksämäki | 2:08:25 | ||||||||
| 26 | Sillanpää | Eetu | Jämsä | 2:08:52 | ||||||||
| 27 | Lehtonen | Ismo | 2:10:16 | |||||||||
| 28 | Tulijoki | Juha-Pekka | Espoo | 2:10:43 | ||||||||
| 29 | Wlasoff | Jukka | Hämeenlinna | 2:13:44 | ||||||||
| 30 | Uitto | Juha | Nokia oyj | 2:25:36 | ||||||||
| Kolehmainen | Jarkko | Lahti | DNF | (17,764 km 2:00:15) | ||||||||
| Huupponen | Markku | Nastola | DNS | |||||||||
| Kolehmainen | Jouni | Pieksämäki | DNS | |||||||||
| Mäkinen | Pekka | Nokia oyj | DNS | |||||||||
| Siren | Arto | Tampere | DNS | |||||||||
| Syrjämäki | Tapio | Kangasala | DNS | |||||||||
| Viertamo | Antti | Tampere | DNS | |||||||||
| N Puolimaraton | ||||||||||||
| 1 | Virkama | Heidi | Tampere | 1:51:53 | ||||||||
| 2 | Kolehmainen | Kirsi | Lempäälä | 1:57:16 | ||||||||
| 3 | Siniluhta | Marita | Tampere | 1:58:32 | ||||||||
| 4 | Törmä | Terhi | 1:58:38 | |||||||||
| 5 | Husu | Marianne | Helsinki | 2:01:32 | ||||||||
| 6 | Haapamäki | Tiina | Tampere | 2:08:24 | ||||||||
| 7 | Veijo | Marjatta | Tampere | 2:14:10 | ||||||||
| 8 | Yli-Savola | Jaana | Lahti | 2:25:45 | ||||||||
| 9 | Nieminen | Auli | Nokia | 2:36:10 | ||||||||
| 10 | Eskola | Satu | 2:37:58 | |||||||||
| 11 | Sohlberg-Siltanen | Heidi | Nokia oyj | 2:42:58 | ||||||||
| 12 | Pukonen | Sari | Turku | 3:12:27 | ||||||||
| Penttilä | Mari | Hauhon Sisu | DNF | (17,764 km 2:13:00) | ||||||||
| Forsberg | Jaana | Kangasala | DNS | |||||||||
| Kytövaara | Päivi | Nokia oyj | DNS | |||||||||
| Lähteenmäki | Päivi | Nokia oyj | DNS | |||||||||
| Nuutinen | Sanna | Tampere | DNS | |||||||||
| Oksa | Suvi | Tampere | DNS | |||||||||
| M Maraton klo 9 | ||||||||||||
| 1 | Oittinen | Tomi | Tampere | 2:57:15 | ||||||||
| 2 | Rantanen | Mika | Nokia oyj | 2:59:46 | ||||||||
| 3 | Alho | Vesa | Tampereen Juoksijat | 3:11:50 | ||||||||
| 4 | Suoramaa | Juho | RaLu | 3:13:47 | ||||||||
| 5 | Westman | Antti | Road Runners Team | 3:24:15 | ||||||||
| 6 | Uotila | Jaakko | FMR | 3:24:56 | ||||||||
| 7 | Haukijärvi | Markku | 3:26:50 | |||||||||
| 8 | Tetri | Eino | Espoo | 3:27:21 | ||||||||
| 9 | Määttä | Jari | Vaajakoski | 3:29:32 | ||||||||
| 10 | Laaksonen | Seppo | Vehu | 3:35:07 | ||||||||
| 11 | Malinen | Pasi | FMR | 3:36:58 | ||||||||
| 12 | Pietinen | Ari-Pentti | Endurance | 3:40:31 | ||||||||
| 13 | Sokeila | Toni | Nokia oyj | 3:41:02 | ||||||||
| 14 | Oinonen | Kauko | Kaukas | 3:44:42 | ||||||||
| 15 | Järvinen | Antti | Liikuttavat | 3:46:49 | ||||||||
| 16 | Häkkinen | Mika | Nokia oyj | 3:47:15 | ||||||||
| 17 | Sivula | Esko | Pamis-team | 3:47:24 | ||||||||
| 18 | Nurhonen | Markku | Varalan maratonklubi | 3:49:46 | ||||||||
| 19 | Männistö | Timo | Otamuksen soutajat | 3:52:02 | ||||||||
| 20 | Tuuli | Reima | Varalan Maratonklubi | 3:52:27 | ||||||||
| 21 | Meriö | Heimo | Maskun Kataja | 3:54:57 | ||||||||
| 22 | Jokinen | Jussi | Tampere | 3:59:55 | ||||||||
| 23 | Saarinen | Raimo | Häjyt | 4:00:30 | ||||||||
| 24 | Järvinen | Janne | NääsPeksi | 4:01:47 | ||||||||
| 25 | Vuori | Seppo | Nokia oyj | 4:03:10 | ||||||||
| 26 | Kurittu | Jorma | Landis & Gyr | 4:05:15 | ||||||||
| 27 | Raittinen | Tero | 4:06:26 | |||||||||
| 28 | Verkasalo | Pekka | Tuusulan Tallaajat | 4:07:34 | ||||||||
| 29 | Räsänen | Aki | Nokia oyj | 4:09:21 | ||||||||
| 30 | Paloheimo | Mikko | Varalan maratonklubi | 4:15:59 | ||||||||
| 31 | Puromäki | Petri | Kerava | 4:17:17 | ||||||||
| 32 | Repo | Timo | Mikkeli | 4:17:38 | ||||||||
| 33 | Toivonen | Harri | Saarijärven kaupunki | 4:24:00 | ||||||||
| 34 | Kulmala | Keijo | Tampere | 4:24:00 | ||||||||
| 35 | Keinänen | Martti | Kuopio | 4:24:40 | ||||||||
| 36 | Narkilahti | Janne | Oulu / Kemijärvi | 4:27:20 | ||||||||
| 37 | Pyykkönen | Timo | Tampere | 4:34:39 | ||||||||
| 38 | Sihvonen | Veikko | 4:34:39 | |||||||||
| 39 | Klasila | Simo | 4:36:05 | |||||||||
| 40 | Salo | Tapani | Lempäälä | 4:39:10 | ||||||||
| 41 | Särkijärvi | Juha | Nokia oyj | 4:40:33 | ||||||||
| 42 | Miettinen | Marek | NääsPeksi | 4:41:18 | ||||||||
| 43 | Mäntymäki | Raimo | Aaton Latu | 4:46:50 | ||||||||
| 44 | Lielahti | Heikki | WiHan kilometrit | 4:47:30 | ||||||||
| 45 | Helin | Hannu | Tampere | 4:54:13 | ||||||||
| 46 | Ylimäki | Tommi | Sattuu Se | 5:06:16 | ||||||||
| 47 | Mänttäri | Matti | WiHa / Endurance | 5:14:36 | ||||||||
| 48 | Saukkonen | Kalevi | V-SVU | 5:46:48 | ||||||||
| 49 | Vaisto | Erkki | Häjyt | 6:21:35 | ||||||||
| 50 | Sällylä | Tapani | Endurance | 7:04:05 | ||||||||
| N Maraton klo 9 | ||||||||||||
| 1 | Mäkinen | Sari | Turku | 3:41:10 | ||||||||
| 2 | Vallivaara-Pasto | Ritva | Häjyt | 3:58:04 | ||||||||
| 3 | Vikman | Katri | Sappi Kirkniemi | 4:02:41 | ||||||||
| 4 | Strandman | Henna | Tampere | 4:13:53 | ||||||||
| 5 | Ahmaniemi | Terttu | Varalan maratonklubi | 4:20:25 | ||||||||
| 6 | Valtonen | Eeva | Endurance | 4:52:23 | ||||||||
| M Maraton klo 15 | ||||||||||||
| 1 | Välijeesiö | Jari | Sodankylä | 3:23:59 | ||||||||
| 2 | Huhtiniemi | Pasi | Helsinki | 3:50:28 | ||||||||
| 3 | Huovinen | Rami | Nokia oyj | 3:59:16 | ||||||||
| 4 | Kunnari | Mika | 4:01:27 | |||||||||
| 5 | Tauriainen | Kalevi | Porvoo | 4:07:26 | ||||||||
| 6 | Lankila | Ari | Herwood gym | 4:24:14 | ||||||||
| 7 | Rantanen | Tommi | Nokia oyj | 4:29:30 | ||||||||
| 8 | Meriö | Heimo | Maskun Kataja | 4:40:56 | ||||||||
| 9 | Toivonen | Harri | Saarijärven kaupunki | 4:45:44 | ||||||||
| 10 | Järvinen | Antti | Liikuttavat | 4:57:59 | ||||||||
| 11 | Kärki | Einari | Tampere | 5:19:45 | ||||||||
| 12 | Lielahti | Heikki | Wihan kilometrit | 5:25:37 | ||||||||
| 13 | Lappalainen | Lasse | Mikkeli | 5:26:04 | ||||||||
| 14 | Pyykkönen | Timo | Tampere | 5:55:55 | ||||||||
| 15 | Mänttäri | Matti | WiHa / Endurance | 5:58:01 | ||||||||
| 16 | Mäntymäki | Raimo | 6:16:09 | |||||||||
| 17 | Saukkonen | Kalevi | V-SVU | 6:57:33 | ||||||||
| 18 | Silvasti | Timo | Varalan maratonklubi | 8:56:00 | ||||||||
| 19 | Sällylä | Tapani | Endurance | 9:58:00 | ||||||||
| Kosamo | Rauno | Nokia oyj | DNF | |||||||||
| Oksanen | Jukka | Tampere | DNS | |||||||||
| N Maraton klo 15 | ||||||||||||
| 1 | Rabb | Harriet | 4:02:59 | |||||||||
| 2 | Mäkinen | Sari | Turku | 4:17:12 | ||||||||
| 3 | Vallivaara-Pasto | Ritva | Häjyt | 4:21:20 | ||||||||
| 4 | Valtonen | Eeva | Endurance | DNF | ||||||||
| M 50 km | ||||||||||||
| 1 | Lehtiranta | Kari | Tampere | 4:03:20 | ||||||||
| 2 | Heljasvuo | Kimmo | Endurance | 4:07:26 | ||||||||
| 3 | Salo | Tommi | Tampere | 4:32:28 | ||||||||
| 4 | Pekka | Kouri | 4:35:54 | |||||||||
| 5 | Savolainen | Mika | Endurance | 4:36:35 | ||||||||
| 6 | Koivu | Tapio | Hartela oy | 4:50:40 | ||||||||
| 7 | Syväniemi | Martti | Endurance | 5:00:30 | ||||||||
| 8 | Salonen | Risto | FRM | 5:12:50 | ||||||||
| 9 | Kallio | Hannu | Tampere | 5:26:36 | ||||||||
| 10 | Boholm | Johan | raisoft.com | 5:35:47 | ||||||||
| 11 | Lindqvist | Tom | Tervassa juoksijat | 5:42:13 | ||||||||
| 12 | Hakonen | Kalle | Tyhjä Arpa | 5:44:39 | ||||||||
| 13 | Lainema | Ilkka | FMR | 5:59:15 | ||||||||
| 14 | Vapanen | Mikko | Vasaraisten Isku | 6:22:17 | ||||||||
| Punkka | Veikko | Nokia oyj / VarMK | DNF | |||||||||
| Sibakov | Tuomo | FMR | DNF | |||||||||
| N 50 km | ||||||||||||
| 1 | Lieke | Anna | Varalan maratonklubi | 4:50:50 | ||||||||
| 2 | Nieminen | Tuula | Rasti-Kurikka | 4:56:57 | ||||||||
| 3 | Ikäläinen | Tuulikki | Endurance | 5:12:30 | ||||||||
| 4 | Kuisma | Tuula | Joutseno | 5:33:05 | ||||||||
| 5 | Karmitsa | Napsu | Turku | 5:45:41 | ||||||||
| Korhonen | Susanna | Espoo | DNS | |||||||||
| Lehtinen | Jaana | Varalan maratonklubi | DNS | |||||||||
| M 100km | ||||||||||||
| 1 | Klasila | Janne | FMR | 7:52:00 | Maraton 3:11:03 | |||||||
| 2 | Halme | Tomi | FMR | 8:14:05 | Maraton 3:12:20 | |||||||
| 3 | Talvitie | Tapio | Endurance | 8:22:55 | ||||||||
| 4 | Kukko | Jyrki | FMR / Turku | 8:30:11 | ||||||||
| 5 | Väänänen | Jarmo | Rauhalahti Road RunnerS | 8:43:40 | ||||||||
| 6 | Järvinen | Markku | Kangasala | 9:13:49 | ||||||||
| 7 | Säkkinen | Aki | Viestikoulu | 9:16:34 | ||||||||
| 8 | Tuominen | Jyrki | Uurainen | 9:26:11 | ||||||||
| 9 | Partanen | Erkki | Endurance | 9:26:32 | Maraton 3:47:15 | |||||||
| 10 | Reponen | Anssi | Korson Kengurut | 9:42:50 | ||||||||
| 11 | Penttilä | Mikko | Pirkkala | 9:53:23 | ||||||||
| 12 | Pikivirta | Ari | Tervassa Juoksijat | 10:07:40 | ||||||||
| 13 | Holma | Harri | Nokia maraton team | 10:25:55 | ||||||||
| 14 | Halme | Tero | FMR | 10:34:20 | ||||||||
| 15 | Hyvönen | Timo | WiHa / Endurance | 10:46:27 | Maraton 4:05:02 | |||||||
| 16 | Kytömäki | Pekka | Endurance / LaLo | 10:52:28 | Maraton 4:05:02 | |||||||
| 17 | Näreaho | Antti | Endurance | 11:07:58 | ||||||||
| 18 | Leskelä | Jyrki | Haukiputaan heitto | 11:09:56 | ||||||||
| 19 | Suuronen | Hannu | VarMK/JR-Muovi | 11:30:05 | ||||||||
| 20 | Asumaa | Markku | Pottoset | 14:29:20 | ||||||||
| Ohtonen | Ville | Helsinki Triathlon | DNF | 63,333km 6:22:15 | ||||||||
| Lindholm | Tero | Endurance | DNF | 56,666km 5:40:10 | ||||||||
| Päällysaho | Pasi | Laakson Lompottajat | DNF | 50,000km 3:58:09 | ||||||||
| Launonen | Pentti | Warustamo | DNS | |||||||||
| Tuominen | Sami | Endurance | DNS | |||||||||
| N 100km | ||||||||||||
| 1 | Siimes | Outi | Endurance | 9:32:41 | ||||||||
| 2 | Thorström | Jaana | Endurance / FMR | 10:43:59 | ||||||||
| 3 | Antell | Tarja | Endurance | 10:53:49 | ||||||||
| 4 | Toivonen | Mari | Endurance | 10:56:29 | ||||||||
| 5 | Vauhkonen | Hanna | Peräkylän Ponnistus | 12:09:00 | ||||||||
| 6 | De Geer | Boel | Hultsfred löparklubb / Sverige | 12:55:50 |
|
|||||||




